和信治癌中心醫院為全民健康保險特約醫院。
健保病人看診、檢查、門診或住院治療不符健保給付規範,或自費身分就醫之醫療費用由病人自付。
掛號費及各類證明書費
醫令名稱 | 自費價/自費差額 |
|---|---|
掛號費 | 200 |
急診掛號費 | 300 |
甲種診斷証明書 | 2,500 |
乙種診斷証明書(中文) | 120 |
乙種診斷証明書(英文) | 200 |
國外之保險診斷書 | 200 |
死亡診斷證明書(中文) | 100 |
死亡診斷證明書(英文) | 200 |
農、公保殘廢診斷書暨勞工保險失能診斷書 | 1,000 |
收據補發 | 50 |
收據彙總 | 100 |
保險公司查詢投保人醫療資料 | 1,000 |
外藉監護工診斷書 | 500 |
診斷證明書(兵役用) | 500 |
來院證明書(工作/請假用) | 50 |
重大傷病診斷證明 | 80 |
病情摘要書(轉診/證明用) | 650 |
國際保險公司病歷查詢 | 1,500 |
病歷複製基本費 | 200 |
勞工傷病診斷書 | 200 |
國民年金保險身心障礙(基本保障)年金給付工作能力綜合評量表 | 600 |
助聽器評估報告書 | 100 |
電動輪椅/氣墊床評估報告書 | 500 |
言語障礙鑑定(保險鑑定使用) | 800 |
病歷資料拷貝費(每頁) | 5 |
放診影像複製光碟(一筆) | 200 |
放診影像複製光碟(二筆) | 400 |
放診影像複製光碟(三筆以上) | 500 |
放診影像複製光碟(第二張) | 100 |
核醫影像複製光碟(一筆) | 200 |
核醫影像複製光碟(二筆) | 400 |
核醫影像複製光碟(三筆以上) | 500 |
核醫影像複製光碟(第二張) | 100 |
診療費
醫令名稱 | 自費價/自費差額 |
|---|---|
| FLT3-ITD基因突變檢測 | 2,700 |
| NPM1基因突變檢測 | 2,700 |
| FLT3-TKD基因突變檢測 | 2,440 |
| NPM1基因定量檢測 | 2,440 |
| RUNX1::RUNX1T1(AML1::ETO)基因檢測 | 4,000 |
| CBFB::MYH11基因檢測 | 4,000 |
| PML::RARa基因檢測 | 4,000 |
| RUNX1::RUNX1T1(AML1::ETO)基因定量檢測 | 6,500 |
| CBFB::MYH11基因定量檢測 | 6,500 |
| PML::RARa基因定量檢測 | 6,500 |
| 抗A/抗B效價測定 | 200 |
| 高危險群人類乳突狀病毒型篩檢 | 1,500 |
| B型肝炎病毒突變株 | 2,213 |
| JAK2 V617F基因變異分析 | 3,000 |
| UGT1A1基因分型 | 3,000 |
| MSI表型鑑定檢測分析(LDT) | 6,000 |
| 基因晶片乳癌分子亞型檢驗 | 60,000 |
| 胃腸道基質腫瘤c-kit基因檢驗 | 8,000 |
| 胃腸道基質腫瘤PDGFRA基因檢驗 | 7,000 |
| EGFR T790M 基因突變檢測(Liquid Biopsy) | 10,000 |
| 肺囊蟲(PJP) PCR檢測 | 1,500 |
| VZV PCR | 2,000 |
| HSV 1/2分型檢測 | 2,000 |
| IDH1基因R132位點突變檢測 | 3,000 |
| PIK3CA基因E542,545及H1047位點突變檢測 | 6,000 |
| 全方位癌症基因組織檢測(FoundationOne CDx) | 105,000 |
| 全面型癌症基因組織檢測-融合基因擴充套組 (FoundationOne Heme) | 145,000 |
| Archer FusionPlex Lung Panel for Illumina次世代定序基因檢測 | 45,000 |
| Archer VariantPlex CTL Panel for Illumina次世代定序基因檢測 | 48,000 |
| 全方位癌症基因血液檢測(FoundationOne Liquid CDx) | 125,000 |
| Archer VariantPlex BRCA Panel for Illumina次世代定序基因檢測-全血檢體 | 25,000 |
| Ampliseq for Illumina Focus Panel次世代定序基因檢測 | 48,000 |
| Archer VariantPlex BRCA Panel for Illumina次世代定序基因檢測-石蠟包埋切片組織檢體 | 38,000 |
| Invitae 遺傳性癌症全方位基因檢測 | 27,500 |
| Invitae 遺傳性乳癌快速基因檢測 | 25,000 |
| Invitae 心血管疾病基因檢測 | 22,500 |
| Oncotype DX安可待乳癌腫瘤基因檢測 (Oncotype DX Breast Recurrence Score) | 170,000 |
| 慧智癌風險基因檢測v1.0 | 43,000 |
| 慧智癌風險-BRCA1/2 | 25,000 |
| 慧智癌風險-婦癌基因檢測 | 40,000 |
| 慧智癌風險-大腸癌基因檢測 | 40,000 |
| 單基因核酸定序分析檢測 | 4,000 |
| 單基因基因劑量分析檢測(MLPA) | 5,300 |
| 慧智癌風險基因檢測v2.0 | 53,000 |
| 外片病理諮詢 (含郵遞費) | 1,450 |
| 造血幹細胞移植冷凍處置保存費 | 8,500 |
| 乳房斷層攝影檢查(2D+3D)-雙側 | 3,600 |
| 乳房斷層攝影檢查(2D+3D)-單側 | 2,800 |
| 乳房斷層攝影檢查(3D)-雙側 | 2,560 |
| 能譜對比增強乳房攝影檢查 (Contrast Enhanced Spectral Mammography) | 5,500 |
| 能譜對比增強導引立體定位真空輔助切片 (CESM guided vacuum assisted breast biopsy) | 36,000 |
| 內視鏡黏膜下層切開剝離術 ESD | 63,500 |
| ESD內視鏡黏膜下層切開剝離術(大腸) | 63,500 |
| 內視鏡超音波導引穿刺術(EUS-FNA) | 6,140 |
| 內視鏡超音波導引下穿刺切片術(EUS-FNB) | 6,140 |
| 全身正子電腦斷層掃描(第一次,自費) | 38,500 |
| 全身正子電腦斷層掃描(自費,第二次以上) | 36,500 |
| AXUMIN PET Scan | 68,000 |
| Ga-68-PSMA PET scan | 58,000 |
| 神經內分泌腫瘤同位素標靶治療 | 90,000 |
| 鎵-68-SSTR 正子斷層掃描組套 | 60,000 |
| 防蛀封劑(每齒) | 500 |
| 全帶環矯正裝置(每期) | 5,000 |
| 乳牙不銹鋼冠(每顆) | 2,000 |
| 全瓷牙冠 | 20,000 |
| 金屬鑄造柱心 | 2,000 |
| 單顎全義齒(單顎臨時全義齒) | 10,000 |
| 雙顎全義齒(雙顎臨時全義齒) | 15,000 |
| 全口噴砂美白 | 3,000 |
| 迷你骨釘 | 5,000 |
| 迷你骨板 | 10,000 |
| 矯正常規檢查分析 | 2,000 |
| 漂白單顆牙齒 | 1,000 |
| 牙冠增長手術(每顆) | 6,000 |
| 牙周再生手術 B (次) | 15,000 |
| 黃金合金瓷牙冠(含87%黃金) | 20,000 |
| 鈀銀合金瓷牙冠 | 13,000 |
| 鈦合金瓷牙冠 | 9,500 |
| 黃金合金牙冠(含黃金87%) | 18,000 |
| 鈀銀合金牙冠 | 11,000 |
| 鈦合金牙冠 | 8,500 |
| 單顎單側部分活動義齒-第一階段 | 14,000 |
| 單顎單側部分活動義齒-第二階段 | 14,000 |
| 單顎雙側部分活動義齒-第一階段 | 16,000 |
| 單顎雙側部分活動義齒-第二階段 | 16,000 |
| 單顎全口活動義齒-第一階段 | 25,000 |
| 單顎全口活動義齒-第二階段 | 20,000 |
| 人工植牙術-簡單 | 30,000 |
| 人工植牙術-一般 | 40,000 |
| 人工植牙術-複雜 | 50,000 |
| 人工植牙-金屬牙冠 | 30,000 |
| 人工植牙-金屬牙橋 | 40,000 |
| 人工植牙-金屬瓷牙冠 | 40,000 |
| 人工植牙-金屬瓷牙橋 | 50,000 |
| 全鋯冠 | 15,000 |
| 假牙修復加牙齒 | 2,000 |
| 假牙修復加環鉤 | 2,000 |
| 假牙床修復 | 4,500 |
| 活動義齒襯底修補(直接) | 8,000 |
| 活動式矯正維持器(一般) | 8,000 |
| 雙顎齒列矯正固定裝置(第一期) | 35,000 |
| 雙顎齒列矯正固定裝置(第二期) | 35,000 |
| 雙顎齒列矯正固定裝置(第三期) | 35,000 |
| 雙顎齒列矯正固定裝置(第四期) | 35,000 |
| 居家牙齒美白 | 10,000 |
| 膠原蛋白傷口處置(簡單)(顆) | 5,000 |
| 人工骨粉 (每單位) | 5,000 |
| 溫度監控感應監測 | 980 |
| 內視鏡檢麻醉(胃鏡+大腸鏡) | 5,000 |
| 內視鏡檢麻醉(單一胃鏡) | 3,000 |
| 內視鏡檢麻醉(單一大腸鏡) | 4,000 |
| 術中體溫維持 | 2,000 |
| 手術中最適肌張力處置 | 6,500 |
| 內視鏡超音波檢查麻醉 | 5,500 |
| 內視鏡逆行性膽胰管檢查麻醉 | 6,500 |
| 射頻燒灼術麻醉-單顆 | 6,000 |
| 射頻燒灼術麻醉-兩顆以上 | 9,000 |
| 瑞吩坦尼精密控制術中止痛術 | 700 |
| 子宮內避孕器取出術 | 400 |
| 特殊避孕器裝置 | 700 |
| 角膜塑型術─第一階段 | 20,000 |
| 角膜塑型術─第二階段 | 9,800 |
| 角膜塑型隱形眼鏡(單眼) | 10,000 |
| 羊膜基質環放入術 | 750 |
| 預立醫療照護諮商(第一人) | 3,500 |
| 預立醫療照護諮商(第二人以上) | 2,500 |
| 身心壓力諮商 | 2,000 |
| 擦(洗)澡/天 | 300 |
| 大體護理/次 | 350 |
| 3D立體高畫質腹腔鏡影像系統 | 30,000 |
| 綠光雷射攝護腺汽化術 | 38,000 |
| 銩雷射攝護腺汽化切除術 | 38,000 |
| 輸卵管結紮 | 6,500 |
| 結紮術 | 6,120 |
| 達文西腎上腺切除手術 | 25,000 |
| 達文西部分膀胱切除術 | 26,000 |
| 達文西後腹腔腫瘤切除併後腹腔淋巴腺摘除術 | 36,000 |
| 達文西十二指腸腫瘤切除術 | 40,000 |
| 達文西腹腔腫瘤切除術 | 19,000 |
| 達文西輸尿管及輸尿管吻合術 | 38,000 |
| 達文西設備使用費A | 75,000 |
| 達文西設備使用費B | 80,000 |
| 達文西設備使用費D | 50,000 |
| 傷口造口照護諮詢費 | 350 |
| 營養評估諮詢指導(全套組/4次營養指導) | 2,400 |
| 營養評估諮詢指導(輕套組/2次營養指導) | 1,200 |
| 營養指導費(每30分鐘) | 300 |
| 自費營養諮詢(40分鐘) | 600 |
| 輔助治療營養諮詢(每30分鐘) | 300 |
病房費
醫令名稱 | 自費價/自費差額 |
|---|---|
單人甲病房自費差額(含特殊設施使用費 ) /天 | 7,300 |
單人小甲病房自費差額(含特殊設施使用費 ) /天 | 6,300 |
單人乙病房自費差額(含特殊設施使用費 ) /天 | 5,000 |
單人小乙病房自費差額(含特殊設施使用費 ) /天 | 4,500 |
特殊設施使用費 /天 | 2,400 |
膳食費
| 醫令名稱 | 自費價/自費差額 |
|---|---|
| 普通飲食:早餐 | 100 |
| 普通飲食:午餐 | 160 |
| 普通飲食:晚餐 | 160 |
| 米湯.無渣.清流:早餐 | 60 |
| 米湯.無渣.清流:午餐 | 60 |
| 米湯.無渣.清流:晚餐 | 60 |
| 全流質飲食(0-2000卡):早餐 | 130 |
| 全流質飲食(0-2000卡):午餐 | 130 |
| 全流質飲食(0-2000卡):晚餐 | 130 |
| 全流質飲食(2001-2200卡):早餐 | 140 |
| 全流質飲食(2001-2200卡):午餐 | 140 |
| 全流質飲食(2001-2200卡):晚餐 | 140 |
| 全流質飲食(2201-2400卡):早餐 | 150 |
| 全流質飲食(2201-2400卡):午餐 | 150 |
| 全流質飲食(2201-2400卡):晚餐 | 150 |
| 全流質飲食(>2400卡):早餐 | 160 |
| 全流質飲食(>2400卡):午餐 | 160 |
| 全流質飲食(>2400卡):晚餐 | 160 |
| 治療飲食:早餐 | 100 |
| 治療飲食:午餐 | 160 |
| 治療飲食:晚餐 | 160 |
| 吞嚥4-(無點心)/1碗 :早餐 | 90 |
| 吞嚥4-(無點心)/1碗 :午餐 | 90 |
| 吞嚥4-(無點心)/1碗 :晚餐 | 90 |
| 吞嚥4-(無點心)/2碗 :早餐 | 140 |
| 吞嚥4-(無點心)/2碗 :中餐 | 140 |
| 吞嚥4-(無點心)/2碗 :晚餐 | 140 |
| 流質元素飲食(1200卡):早餐 | 400 |
| 流質元素飲食(1200卡):午餐 | 400 |
| 流質元素飲食(1200卡):晚餐 | 400 |
| 流質元素飲食(1500卡):早餐 | 500 |
| 流質元素飲食(1500卡):中餐 | 500 |
| 流質元素飲食(1500卡):晚餐 | 500 |
| 流質元素飲食(1800卡):早餐 | 600 |
| 流質元素飲食(1800卡):中餐 | 600 |
| 流質元素飲食(1800卡):晚餐 | 600 |
| 流質元素飲食(600卡):早餐 | 200 |
| 流質元素飲食(600卡):午餐 | 200 |
| 流質元素飲食(600卡):晚餐 | 200 |
| 流質元素飲食(900卡):早餐 | 300 |
| 流質元素飲食(900卡):午餐 | 300 |
| 流質元素飲食(900卡):晚餐 | 300 |
| 溫和飲食(含溫和三.溫和四.半流):早餐 | 140 |
| 溫和飲食(含溫和三.溫和四.半流):中餐 | 140 |
| 溫和飲食(含溫和三.溫和四.半流):晚餐 | 140 |
| 糊狀飲食:早餐 | 140 |
| 糊狀飲食:中餐 | 140 |
| 糊狀飲食:晚餐 | 140 |
| *MCT DIET:早餐 | 130 |
| *MCT DIET:午餐 | 180 |
| *MCT DIET:晚餐 | 180 |
| 加餐(稀飯,乾飯,麵,饅頭....) | 15 |
| 隔離餐具 | 15 |
| +蒸蛋(早) | 20 |
| +蒸蛋(午) | 20 |
| +蒸蛋(晚) | 20 |
| 膳食-加油(天) | 60 |
| 膳食-加鹽(天) | 10 |
*與主治醫師討論後,視診療之需求可選擇使用健保不給付之藥品及衛材。
*本項目表1年修正乙次,期間若有項目更動,以本院現行收費標準為主。
*更新日期:2025年7月16日








