項目 | 40歲以上女性(24,720元) | 40歲以下女性(23,720元) | 45歲以上男性(22,020元) | 45歲以下男性(20,120元) | |
一般檢查 | 身高體重、血壓脈搏、腰圍、身體質量指數 | ★ | ★ | ★ | ★ |
血液常規 | 紅血球、血紅素、血球容積比、平均血球容積、平均血球血紅素、平均血球血紅素濃度、白血球、白血球分類檢查、血小板、血型 | ★ | ★ | ★ | ★ |
肝膽機能 | 血清總蛋白、白蛋白、球蛋白總膽紅素、直接膽紅素、鹼性磷酸酶、乳酸去氫酶、轉磷酶r-GT、麩草酸轉胺酶GOT、麩丙酮轉胺酶GPT | ★ | ★ | ★ | ★ |
腎機能 | 血清尿素氮、肌酸酐、尿酸 | ★ | ★ | ★ | ★ |
電解質 | 鈉、鉀、氯、鈣 | ★ | ★ | ★ | ★ |
血糖測定 | 飯前血糖,糖化血色素 | ★ | ★ | ★ | ★ |
血脂肪 | 膽固醇、三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇 | ★ | ★ | ★ | ★ |
甲狀腺功能 | 甲狀腺促素TSH、游離甲狀腺素FreeT4 | ★ | ★ | ★ | ★ |
肝炎標誌 | B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、B型肝炎核心抗體、C型肝炎抗體 | ★ | ★ | ★ | ★ |
梅毒血清 | 梅毒血清反應 | ★ | ★ | ★ | ★ |
腫瘤標誌 | 甲型胎兒蛋白AFP、癌性胚胎抗原CEA | ★ | ★ | ★ | ★ |
卵巢癌腫瘤標誌CA125(40歲以上女性) | ★ | ||||
攝護腺抗原PSA(45歲以上男性) | ★ | ||||
糞便檢查 |
糞便常規及免疫法潛血反應
|
★ | ★ | ★ | ★ |
尿液檢查 | 尿糖、尿膽紅素、尿酮體、尿比重、尿潛血、酸鹼度、尿蛋白、尿膽元、亞硝酸鹽、白血球紅血球、白血球酶、上皮細胞、圓柱體、晶體、細菌、寄生蟲 | ★ | ★ | ★ | ★ |
超音波 | 上腹部超音波 | ★ | ★ | ★ | ★ |
乳房超音波 | ★ | ||||
頸動脈超音波 | ★ | ||||
內視鏡 | 胃鏡及大腸鏡(含麻醉)
若選擇靜脈麻醉;當日需有成人親友全程陪同若接受瘜肉切除者,檢查後一週內勿搭乘飛機 ◎使用具檸檬清甜口味的新瀉藥(Bowklean powder),檢查前食用低渣專用代餐 ◎使用內視鏡減痛氣體,減少檢查後容易腹脹與腹痛不適 ◎當日有可能遇到的身體狀況(例如血壓及血糖控制不穩定、體重過重、肝功能偏高等等…情況)可能胃腸 鏡檢不利於靜脈注射麻醉 |
★ | ★ | ★ | ★ |
X光檢查 | 胸部X光 | ★ | ★ | ★ | ★ |
乳房攝影 | ★ | ||||
心臟檢查 | 靜態心電圖 | ★ | ★ | ★ | ★ |
眼科 | 視力、辨色力、眼壓、眼底、裂隙燈檢查眼睛構造 | ★ | ★ | ★ | ★ |
婦科 | 內診、新式薄層子宮頸抹片 | ★ | ★ | ||
內科 | 頸部、胸部/乳房、肺部、心臟、腹部、皮膚 | ★ | ★ | ★ | ★ |
周邊血管系統、肌肉骨骼、神經系統 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
生殖泌尿系統(外生殖器、肛門檢查) | ★ | ★ | ★ | ★ | |
生殖泌尿系統(攝護腺) | ★ | ★ | |||
餐點 | 精緻中式午餐 | ★ | ★ | ★ | ★ |
勾選 |
額外自選項目 |
Additional Electives |
費用(元) Fees(NTD) |
骨質密度 檢查前請停用鈣片、維骨力2天 |
Bone Density Test
|
1,200 |
|
乳房超音波 |
Breast Ultrasound
|
1,176 |
|
甲狀腺超音波 |
Throid Ultrasound
|
1,220 |
|
陰道超音波 |
Transvaginal Ultrasound of Uterus |
1,914 | |
人類乳突病毒 |
Human Papiloma Virus (HPV) |
1,200 | |
低劑量胸部電腦斷層掃描 |
Low Dose Computed Tomography(LDCT) |
7,600 |
|
紙本報告 |
Written report |
200 |
|
心血管檢查 |
頸動脈超音波 |
Neck Arteries Doppler Study |
1,600 |
心臟超音波 |
Echocariograaphy
|
3,000 |
|
24小時心電圖 |
24-Hour Holter ECG
|
3,000 |
2019.05.27 起調整價格
【重要消息】和信醫院門禁通關線上申請系統三月一日正式啟動
|