各項經費說明
Invoice Item
廠商委託案・收費標準
2026.08.01 生效
審查費用
| 項目 | 費用/單位 | 說明 |
|---|---|---|
| IRB 新案 修正案—實質審查修正案 修正案—行政審查修正 | $60,000/每次 $20,000/每次 $5,000/每次 | 依 IRB 收費標準,每案給付 |
| 人體生物資料庫—預審費 | $7,000/次 | 1. 預審一經啟動審查作業,此費用立即產生,不受計畫是否進行後續簽約執行影響 2. 書面審查以及評估執行人力及設備的可行性 |
| 人體生物資料庫—實質審查費 | $20,000/次 | 研究計畫委託案預審結果需送人體生物資料庫倫理委員會進行實質審查者 |
合約審查費
| 項目 | 費用/單位 | 說明 |
|---|---|---|
| 新案 | $35,000/案 | 未依照臨床試驗合約書範本之新案 |
| 修約—實質審查費 | $15,000/案 | 1. 依照制定核准後臨床試驗合約書範本之新案 2. 已用印合約之變更—涉及條文變更非行政變更 |
| 修約—行政審查費 | $5,000/次 | 已用印合約之行政變更:如變更計畫主持人、研究主題、收案人數、贊助經費總額或項目、研究期間或合約執行期限、廠商變更公司名稱或公司地址、變更 CRO 公司或 SMO 公司 |
行政費
| 項目 | 費用/單位 | 說明 |
|---|---|---|
| 實驗室證書費 | $5,000/次 | 依實際發生次數 |
| 試驗中心起始費試驗起始費 Phase I–II | $100,000/案 | 計畫一經啟動,此費用立即產生,不受計畫是否實際收案影響 |
| 試驗中心起始費試驗起始費 Phase III–IV | $60,000/案 | 計畫一經啟動,此費用立即產生,不受計畫是否實際收案影響 若為 Phase II–III 藥品臨床試驗案,依 Phase II 標準收費 |
| 試驗結束費 | $20,000/案 | 試驗結束費,於試驗最後一季結束時支付 |
| 電子病歷借閱費開通 EMR 帳號 | $2,000/年 | 依實際發生,未滿一年以一年計 |
| 試驗藥師/護理師/研究團隊等非班時間工時費 | $1,000/小時 | 例假日與非上班時間,上班時間定義:週一至週五 8:30–17:00 |
| 雜支費用 | $5,000/年 | 合約簽署日起計,未滿一年以一年計。包含但不限於試驗試劑耗材、文具、印刷費、傳真、郵資、電話費、網路費等試驗相關費用 |
| 儀器校正保養報告書 | $5,000/年 | 合約簽署日起計,未滿一年以一年計 |
設備使用費
| 項目 | 費用/單位 | 說明 |
|---|---|---|
| 試驗文件儲存管理費 | $5,000/年 | 合約簽署日起計,未滿一年以一年計 |
| 試驗 Lab Kit 儲存管理費(含銷毀) | $5,000/年 | 合約簽署日起計,未滿一年以一年計 |
| 儀器設備使用—離心機 | $15,000/年 | 依實際發生,未滿一年以一年計 |
| 儀器設備使用—檢體冰箱(冷藏) | $15,000/年 | 依實際發生,未滿一年以一年計 |
| 儀器設備使用—檢體冰箱(–20℃) | $15,000/年 | 依實際發生,未滿一年以一年計 |
| 儀器設備使用—檢體冰箱(–80℃) | $15,000/年 | 依實際發生,未滿一年以一年計 |
機構服務費
| 項目 | 費用/單位 | 說明 |
|---|---|---|
| 稽核服務費 | $8,000/天 | 依實際發生天數 |
| 監控服務費 | $1,500/天 | 依實際發生天數 |
外送檢體費用
| 項目 | 費用/單位 | 說明 |
|---|---|---|
| 血液(不含骨髓) | $600/管 | 依實際發生 |
| 血液(含骨髓) | $2,000/管 | 依實際發生 |
| 尿液 | $400/管 | 依實際發生 |
| 糞便 | $400/管 | 依實際發生 |
| 拭子 | $600/件 | 依實際發生 |
| 玻片(slide) | $500/片 | 依實際發生 |
| 蠟塊 | $5,000/塊 | 依實際發生 |
藥品管理費
| 項目 | 費用/單位 | 說明 |
|---|---|---|
| 研究藥品管理費 | — | 依藥劑科藥品管理費收費標準,每年給付 |
備忘錄
- 以上 invoice item 不含 OH,待收取費用時另加 15–20% 計醫院管理費。
- 第一筆款:入帳後方可啟動試驗(SIV)。
- 每年的時間定義是以合約簽約日起計至試驗中心結案報告完成止。
- 試驗進行期間變更試驗經費預算表未核准前不得收新病人。
- 試驗結束,試驗文件檔案保存費用,由廠商直接付款倉儲公司委託保存。
繳款流程
國內匯款/支票戶名:醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 帳號:中國信託商業銀行 敦北分行 (822) # 015538047708 請提供公司抬頭、統一編號、計畫名稱、計畫編號等資料,以利開立收據。 | Wire TransferBeneficiary: KOO FOUNDATION SUN YAT-SEN CANCER CENTER Bank address: 3F., No. 122, Dunhua N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) Account No.: 015538047708 Beneficiary's A/C with bank: CTBC BANK Co., Ltd. Swift code: CTCBTWTPXXX Currency: TWD |
備註: 若郵寄支票:請寄至臺北市北投區立德路125號(教學研究大樓B1樓)。
若請快遞送支票:請送至台北市北投區立德路125號(教學研究大樓1樓)取件,並至警衛服務台撥打分機 3908(吳小姐)。
若請快遞送支票:請送至台北市北投區立德路125號(教學研究大樓1樓)取件,並至警衛服務台撥打分機 3908(吳小姐)。
